Стандардна верзија
7 параметри
Основната конфигурација, со главните метеоролошки мерења во едно куќиште.
- Температура и влажност на воздух
- Брзина и правец на ветер
- Атмосферски притисок
- Количество врнежи
- Интензитет на осветлување

Интегрирана метеоролошка станица што мери до девет метеоролошки параметри во едно куќиште. Достапна во верзија со 7 или 9 параметри.
Стандардна верзија
Основната конфигурација, со главните метеоролошки мерења во едно куќиште.
Проширена верзија
Сè од стандардната верзија, плус две дополнителни соларни мерења.
Интегрираната станица во основната верзија мери седум метеоролошки параметри. Проширената верзија додава соларна радијација, сончеви часови, температура на точка на роса и референтна евапотранспирација ET₀.
Стандардната комуникација за интеграција со AGRO VEDA е RS485 преку Modbus RTU, а 4G преносот е достапен како опција.
| Стандардни мерни параметри | |||
|---|---|---|---|
| Параметар | Мерен опсег | Резолуција | Точност |
| Температура на воздух | −40 до +85 °C | 0,01 °C | ±0,3 °C при 25 °C |
| Релативна влажност | 0 до 100 % RH | 0,01 % | ±3 % RH при 10–80 % RH без кондензација |
| Брзина на ветер | 0 до 40 m/s | 0,01 m/s | ±(0,5 + 0,05v) m/s |
| Правец на ветер | 0 до 359,9° | 0,1° | ±5° при брзина < 10 m/s |
| Атмосферски притисок | 300 до 1100 hPa | 0,1 hPa | ±0,3 hPa при 25 °C и 950–1050 hPa |
| Количество врнежи | Интензитет до 4 mm/min | 0,2 mm | ±0,4 mm до 10 mm; ±4 % над 10 mm |
| Осветлување | 0 до 200.000 lux | 10 lux | ±3 % или 1 % FS |
| Дополнителни параметри кај верзијата со 9 параметри | |||
| Параметар | Мерен опсег | Резолуција | Точност |
| Соларна радијација | 0 до 2000 W/m² | 1 W/m² | < ±5 % во опсег 600–1000 W/m² |
| Сончеви часови | 0 до 24 h | 0,1 h | 5 % |
| Електрични, комуникациски и работни параметри | |||
| Напојување | 12–24 VDC | ||
| Потрошувачка | < 0,6 W за главното куќиште | ||
| Стандарден излез | RS485 | ||
| Комуникациски протокол | Modbus RTU | ||
| Сериски параметри | 9600 baud; 8 податочни бита; 1 стоп бит; без паритет | ||
| Опционален пренос | 4G | ||
| Работна температура | −40 до +70 °C | ||
| Работна влажност | 5 до 90 % RH | ||
Што е стандардно, а што опционално.
Добро е да знаете пред нарачка: